O resultado da Mega-Sena 2622 foi divulgado na noite deste sábado (19), dando um prêmio de R$ 4,64 milhões a um apostador de São Francisco do Conde, na Bahia.

Conforme o resultado da Mega-Sena 2622, o apostador levou todo o prêmio sozinho.
O resultado foi a combinação de números: 09-19-22-24-50-60.
O apostado foi feita na Loteria Só Alegria, em um bolão com cinco notas, em uma aposta simples de seis dezenas – que custa R$ 5.
Conforme os dados da Loteria Federal, 34 apostadores bateram na trave e acertaram cinco dezenas. Cada um deles receberá R$ 74,1 mil.
Enquanto isso, outros R$ 3,4 mil acertaram quatro dezenas. Estes recebem R$ 1,05 mil cada.
No último concurso, Mega-Sena 2621, realizado na quarta-feira (16), duas apostas dividiram o prêmio de R$ 3,8 milhões (com R$ 1.928.029,09 para cada).
Últimos resultados da Mega-Sena
Acompanhe os resultados dos últimos sorteios e os números que mais são sorteados na Mega Sena:
Resultado do Sorteio | Números sorteados |
Mega-Sena 2621: Dois vencedores dividiram R$ 3,8 milhões | 06 – 09 – 14 – 16 – 42 – 47 |
Mega-Sena 2620: Quatro vencedores dividiram R$ 116,2 milhões | 04 – 06 – 13 – 21 – 26 – 28 |
Mega-Sena 2619: Acumulado | 05 – 36 – 39 – 41 – 44 – 50 |
Mega-Sena 2618: Acumulado | 06 – 17 – 29 – 35 – 45 – 48 |
Mega-Sena 2617: Acumulado | 03 – 14 – 36 – 42 – 43 – 44 |
Mega-Sena 2616: Acumulado | 06 – 16 – 23 – 35 – 38 – 49 |
Mega-Sena 2615: Acumulado | 05 – 07 – 22 – 23 – 41 – 59 |
Mega-Sena 2614: Três vencedores dividiram R$ 68,2 milhões | 03 – 08 – 13 – 14 – 19 – 25 |
Mega-Sena 2613: Acumulado | 14 – 26 – 40 – 42 – 46 – 52 |
Mega-Sena 2612: Acumulado | 20 – 27 – 34 – 44 – 50 – 54 |
Mega-Sena 2611: Acumulado | 04 – 12 – 18 – 21 – 25 – 49 |
Mega-Sena 2610: Acumulado | 10 – 23 – 34 – 53 – 55 – 57 |
Mega-Sena 2609: Acumulado | 03 – 21 – 27 – 32 – 35 – 60 |
Mega-Sena 2608: Acumulado | 07 – 13 – 17 – 24 – 29 – 52 |
Mega-Sena 2607: Vencedor único de R$ 44 milhões | 07 – 11 – 25 – 51 – 57 – 60 |
Mega-Sena 2606: Acumulado | 02 – 10 – 16 – 32 – 45 – 49 |
Mega-Sena 2605: Acumulado | 05 – 11 – 26 – 35 – 46 – 54 |
Mega-Sena 2604: Acumulado | 16 – 17 – 19 – 22 – 46 – 57 |
Mega-Sena 2603: Acumulado | 03 – 07 – 13 – 29 – 52 – 56 |
Apostas em bolão na Mega-Sena
Para aqueles que preferirem apostar em grupo e em maior volume, o bolão oficial da Caixa também é uma opção que aumenta as chances de ganhar.
No volante de apostas da Mega, existe um campo específico para essa modalidade de apostas, com um preço mínimo de R$ 15,00 na Mega-Sena e cada cota mínimo de R$ 6,00. O bolão pode ter de duas a 100 cotas, com no máximo 10 apostas por bolão, com a mesma quantidade de números.
Esse texto não é uma recomendação de apostas em loterias, como a Mega-Sena 2622.